# README
Project Euler solutions (389 solutions)
欧拉计划一些简单题的程序和答案。 我希望你能弄明白为什么是这样,而不是直接照搬答案。
some answer for easy problem in project euler. I hope you can understand the principle instead of being a cheater.
プロジェクトオイラーのプログラムと簡単な質問への回答。 論理を理解していただければ幸いです,答えを直接コピーする代わりに。
Problem | c++ | go | python | java | answer | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | c++ | go | py | 233168 | ||
2 | c++ | go | py | 4613732 | ||
3 | c++ | go | py | 6857 | ||
4 | c++ | go | py | 906609 | ||
5 | c++ | go | py | 232792560 | ||
6 | c++ | go | py | 25164150 | ||
7 | c++ | go | py | 104743 | ||
8 | c++ | go | py | 23514624000 | ||
9 | c++ | go | py | 31875000 | ||
10 | c++ | go | py | java | 142913828922 | |
11 | c++ | go | py | 70600674 | ||
12 | c++ | go | py | 76576500 | ||
13 | c++ | go | py | 5537376230 | ||
14 | c++ | go | py | 837799 | ||
15 | c++ | go | py | 137846528820 | ||
16 | c++ | go | py | 1366 | ||
17 | c++ | go | py | 21124 | ||
18 | c++ | go | py | 1074 | ||
19 | c++ | 171 | ||||
20 | c++ | go | py | 648 | ||
21 | c++ | 31626 | ||||
22 | c++ | 871198282 | ||||
23 | c++ | 4179871 | ||||
24 | c++ | 2783915460 | ||||
25 | c++ | go | py | 4782 | ||
26 | c++ | go | py | 983 | ||
27 | c++ | -59231 | ||||
28 | c++ | 669171001 | ||||
29 | c++ | 9183 | ||||
30 | c++ | 443839 | ||||
31 | c++ | 73682 | ||||
32 | c++ | 45228 | ||||
33 | c++ | 100 | ||||
34 | c++ | 40730 | ||||
35 | c++ | 55 | ||||
36 | c++ | 872187 | ||||
37 | c++ | 748317 | ||||
38 | c++ | 932718654 | ||||
39 | c++ | 840 | ||||
40 | c++ | 210 | ||||
41 | c++ | 7652413 | ||||
42 | c++ | 162 | ||||
43 | c++ | 16695334890 | ||||
44 | c++ | 5482660 | ||||
45 | c++ | 1533776805 | ||||
46 | c++ | 5777 | ||||
47 | c++ | 134043 | ||||
48 | c++ | go | py | 9110846700 | ||
49 | c++ | 296962999629 | ||||
50 | c++ | 997651 | ||||
51 | c++ | 121313 | ||||
52 | c++ | 142857 | ||||
53 | c++ | 4075 | ||||
55 | c++ | 249 | ||||
56 | c++ | 972 | ||||
57 | c++ | 153 | ||||
58 | c++ | 26241 | ||||
59 | c++ | 129448 | ||||
60 | c++ | 26033 | ||||
61 | c++ | 28684 | ||||
62 | c++ | 127035954683 | ||||
63 | c++ | 49 | ||||
64 | c++ | 1322 | ||||
65 | c++ | 272 | ||||
66 | c++ | 661 | ||||
67 | c++ | go | py | 7273 | ||
68 | c++ | 6531031914842725 | ||||
69 | c++ | 510510 | ||||
70 | c++ | 8319823 | ||||
71 | c++ | 428570 | ||||
72 | c++ | 303963552391 | ||||
73 | c++ | 7295372 | ||||
74 | c++ | 402 | ||||
75 | c++ | go | py | 161667 | ||
76 | c++ | 190569291 | ||||
77 | c++ | 71 | ||||
78 | c++ | go | py | 55374 | ||
80 | py | 40886 | ||||
81 | c++ | 427337 | ||||
82 | c++ | 260324 | ||||
83 | c++ | 425185 | ||||
85 | c++ | 2772 | ||||
86 | c++ | go | py | 1818 | ||
87 | c++ | 1097343 | ||||
88 | c++ | 7587457 | ||||
89 | c++ | 743 | ||||
90 | c++ | 1217 | ||||
91 | c++ | go | py | 14234 | ||
92 | c++ | 8581146 | ||||
93 | c++ | go | py | 1258 | ||
94 | c++ | go | py | 518408346 | ||
95 | c++ | go | py | 14316 | ||
96 | c++ | 24702 | ||||
97 | c++ | 8739992577 | ||||
98 | c++ | 18769 | ||||
99 | c++ | 709 | ||||
100 | c++ | go | py | 756872327473 | ||
101 | c++ | go | py | 37076114526 | ||
102 | c++ | go | py | 228 | ||
103 | c++ | go | 20313839404245 | |||
104 | c++ | 329468 | ||||
105 | c++ | go | py | 73702 | ||
106 | c++ | 21384 | ||||
107 | c++ | 259679 | ||||
108 | c++ | 180180 | ||||
109 | c++ | go | py | 38182 | ||
110 | c++ | 9350130049860600 | ||||
111 | c++ | 612407567715 | ||||
112 | c++ | go | py | 1587000 | ||
113 | c++ | go | py | 51161058134250 | ||
114 | c++ | go | py | 16475640049 | ||
115 | c++ | go | py | 168 | ||
116 | c++ | go | py | 20492570929 | ||
117 | c++ | go | py | 100808458960497 | ||
118 | c++ | 44680 | ||||
119 | c++ | go | py | 248155780267521 | ||
120 | c++ | go | py | 333082500 | ||
121 | c++ | go | py | 2269 | ||
122 | c++ | go | 1582 | |||
123 | c++ | 21035 | ||||
124 | c++ | 21417 | ||||
125 | c++ | go | py | 2906969179 | ||
126 | c++ | go | py | 18522 | ||
127 | c++ | 18407904 | ||||
128 | c++ | 14516824220 | ||||
129 | c++ | go | py | 1000023 | ||
130 | c++ | 149253 | ||||
131 | c++ | 173 | ||||
132 | c++ | 843296 | ||||
133 | c++ | go | 453647705 | |||
134 | c++ | 18613426663617118 | ||||
135 | c++ | go | py | 4989 | ||
136 | c++ | go | 2544559 | |||
137 | c++ | go | py | 1120149658760 | ||
138 | c++ | go | py | 1118049290473932 | ||
139 | c++ | go | py | 10057761 | ||
140 | c++ | go | py | 5673835352990 | ||
142 | c++ | go | py | 1006193 | ||
144 | c++ | 354 | ||||
145 | c++ | go | py | 608720 | ||
146 | c++ | 676333270 | ||||
147 | c++ | go | py | 846910284 | ||
148 | c++ | go | py | 2129970655314432 | ||
149 | c++ | go | py | 52852124 | ||
150 | c++ | go | -271248680 | |||
151 | c++ | go | py | 0.464399 | ||
152 | c++ | go | py | 301 | ||
154 | c++ | go | py | 479742450 | ||
155 | c++ | go | py | 3857447 | ||
158 | c++ | go | py | 409511334375 | ||
159 | c++ | go | py | 14489159 | ||
160 | c++ | go | py | 16576 | ||
161 | c++ | go | py | 20574308184277971 | ||
162 | c++ | 3D58725572C62302 | ||||
164 | c++ | 378158756814587 | ||||
166 | c++ | 7130034 | ||||
169 | c++ | py | 178653872807 | |||
170 | c++ | 9857164023 | ||||
171 | c++ | 142989277 | ||||
172 | c++ | go | py | 227485267000992000 | ||
173 | c++ | go | py | 1572729 | ||
174 | c++ | go | py | 209566 | ||
178 | c++ | go | py | 126461847755 | ||
179 | c++ | 986262 | ||||
181 | c++ | go | py | 83735848679360680 | ||
183 | py | 48861552 | ||||
186 | c++ | go | py | 2325629 | ||
187 | c++ | 17427258 | ||||
188 | c++ | go | py | 95962097 | ||
190 | c++ | go | py | 371048281 | ||
191 | c++ | go | py | 1918080160 | ||
193 | c++ | 684465067343069 | ||||
196 | c++ | 322303240771079935 | ||||
197 | c++ | go | py | 1.710637717 | ||
199 | c++ | go | py | 0.00396087 | ||
200 | c++ | 229161792008 | ||||
201 | c++ | go | py | 115039000 | ||
203 | c++ | go | py | 34029210557338 | ||
204 | c++ | 2944730 | ||||
205 | c++ | go | py | 0.5731441 | ||
206 | c++ | go | py | 1389019170 | ||
207 | c++ | go | py | 44043947822 | ||
208 | c++ | py | 331951449665644800 | |||
211 | c++ | 1922364685 | ||||
214 | c++ | go | py | 1677366278943 | ||
215 | c++ | go | py | 806844323190414 | ||
217 | c++ | go | 6273134 | |||
221 | c++ | 1884161251122450 | ||||
222 | c++ | go | py | 1590933 | ||
223 | c++ | 61614848 | ||||
224 | c++ | go | py | 4137330 | ||
225 | c++ | go | py | 2009 | ||
227 | c++ | go | py | 3780.618622 | ||
230 | c++ | go | py | 850481152593119296 | ||
231 | c++ | go | py | 7526965179680 | ||
234 | c++ | go | py | 1259187438574927161 | ||
235 | c++ | 1.002322108633 | ||||
240 | c++ | go | 7448717393364181966 | |||
243 | c++ | 892371480 | ||||
247 | py | 782252 | ||||
248 | c++ | 23507044290 | ||||
249 | c++ | 9275262564250418 | ||||
250 | c++ | go | py | 1425480602091519 | ||
259 | c++ | 20101196798 | ||||
265 | c++ | 209110240768 | ||||
266 | c++ | 1096883702440585 | ||||
268 | c++ | go | py | 785478606870985 | ||
271 | c++ | 4617456485273129588 | ||||
277 | c++ | go | py | 1125977393124310 | ||
282 | c++ | 1098988351 | ||||
284 | py | 5a411d7b | ||||
286 | c++ | go | py | 52.6494571953 | ||
287 | c++ | go | 313135496 | |||
288 | c++ | py | 605857431263981935 | |||
291 | c++ | go | py | 4037526 | ||
293 | c++ | 2209 | ||||
294 | c++ | 789184709 | ||||
297 | c++ | go | py | 2252639041804718029 | ||
300 | c++ | 8.0540771484375 | ||||
301 | c++ | 2178309 | ||||
303 | c++ | go | py | 1111981904675169 | ||
304 | c++ | 283988410192 | ||||
306 | c++ | go | py | 852938 | ||
307 | py | 0.7311720251 | ||||
310 | c++ | go | py | 2586528661783 | ||
312 | c++ | go | py | 324681947 | ||
313 | c++ | 2057774861813004 | ||||
315 | c++ | 13625242 | ||||
317 | c++ | go | py | 1856532.8455 | ||
318 | c++ | go | py | 709313889 | ||
320 | c++ | 278157919195482643 | ||||
321 | c++ | go | py | 2470433131948040 | ||
323 | py | 6.3551758451 | ||||
326 | py | 1966666166408794329 | ||||
327 | c++ | go | py | 34315549139516 | ||
329 | c++ | py | 199740353/29386561536000 | |||
332 | c++ | 2717.751525 | ||||
333 | c++ | go | 3053105 | |||
336 | c++ | CAGBIHEFJDK | ||||
340 | go | py | 291504964 | |||
343 | c++ | go | 269533451410884183 | |||
345 | c++ | go | py | 13938 | ||
346 | c++ | 336108797689259276 | ||||
347 | c++ | 11109800204052 | ||||
348 | c++ | go | py | 1004195061 | ||
349 | c++ | go | py | 115384615384614952 | ||
357 | c++ | go | py | 1739023853137 | ||
358 | c++ | go | py | 3284144505 | ||
359 | c++ | py | 40632119 | |||
365 | c++ | 162619462356610313 | ||||
366 | c++ | 88351299 | ||||
374 | c++ | go | py | 334420941 | ||
381 | c++ | 139602943319822 | ||||
382 | c++ | go | py | 697003956 | ||
387 | c++ | 696067597313468 | ||||
389 | c++ | go | 2406376.3623 | |||
396 | c++ | go | py | 173214653 | ||
401 | c++ | 281632621 | ||||
406 | c++ | 36813.12757207 | ||||
407 | c++ | 39782849136421 | ||||
408 | c++ | go | py | 299742733 | ||
411 | c++ | 9936352 | ||||
416 | c++ | 898082747 | ||||
417 | c++ | 446572970925740 | ||||
418 | py | 1177163565297340320 | ||||
425 | c++ | 46479497324 | ||||
429 | c++ | 98792821 | ||||
435 | c++ | go | py | 252541322550 | ||
443 | c++ | go | py | 2744233049300770 | ||
458 | c++ | go | 423341841 | |||
462 | c++ | 5.5350769703e1512 | ||||
463 | c++ | 808981553 | ||||
479 | c++ | go | py | 191541795 | ||
485 | c++ | 51281274340 | ||||
487 | c++ | 106650212746 | ||||
491 | c++ | go | py | 194505988824000 | ||
493 | c++ | go | py | 6.818741802 | ||
500 | c++ | 35407281 | ||||
501 | c++ | 197912312715 | ||||
504 | c++ | 694687 | ||||
506 | c++ | 18934502 | ||||
509 | c++ | go | py | 151725678 | ||
511 | c++ | 935247012 | ||||
516 | c++ | 939087315 | ||||
517 | c++ | go | py | 581468882 | ||
523 | c++ | go | py | 37125450.44 | ||
531 | c++ | 4515432351156203105 | ||||
537 | c++ | 779429131 | ||||
539 | c++ | go | py | 426334056 | ||
540 | c++ | 500000000002845 | ||||
543 | c++ | 199007746081234640 | ||||
545 | c++ | 921107572 | ||||
548 | c++ | 12144044603581281 | ||||
549 | c++ | 476001479068717 | ||||
550 | c++ | go | 328104836 | |||
555 | c++ | go | py | 208517717451208352 | ||
560 | c++ | 994345168 | ||||
561 | c++ | go | py | 452480999988235494 | ||
577 | c++ | go | py | 265695031399260211 | ||
581 | c++ | 2227616372734 | ||||
583 | c++ | go | 1174137929000 | |||
587 | c++ | go | py | 2240 | ||
600 | c++ | go | py | 2668608479740672 | ||
601 | c++ | 1617243 | ||||
603 | c++ | 879476477 | ||||
607 | c++ | go | py | 13.1265108586 | ||
612 | c++ | 819963842 | ||||
615 | c++ | 108424772 | ||||
616 | c++ | 310884668312456458 | ||||
618 | c++ | 634212216 | ||||
622 | c++ | 3010983666182123972 | ||||
624 | c++ | go | py | 984524441 | ||
625 | c++ | go | 551614306 | |||
628 | c++ | go | py | 210286684 | ||
630 | c++ | go | 9669182880384 | |||
632 | c++ | 728378714 | ||||
643 | c++ | 968274154 | ||||
649 | c++ | 924668016 | ||||
650 | c++ | 538319652 | ||||
657 | c++ | 219493139 | ||||
659 | c++ | go | py | 238518915714422000 | ||
662 | c++ | 860873428 | ||||
675 | c++ | go | py | 416146418 | ||
679 | c++ | go | py | 644997092988678 | ||
684 | c++ | go | py | 922058210 | ||
686 | c++ | go | py | 193060223 | ||
688 | c++ | go | py | 110941813 | ||
692 | c++ | 842043391019219959 | ||||
694 | c++ | go | py | 1339784153569958487 | ||
698 | c++ | go | py | 57808202 | ||
700 | c++ | 1517926517777556 | ||||
704 | c++ | 501985601490518144 | ||||
706 | c++ | go | 884837055 | |||
709 | c++ | go | py | 773479144 | ||
710 | c++ | go | py | 1275000 | ||
712 | c++ | 413876461 | ||||
713 | c++ | go | py | 788626351539895 | ||
717 | c++ | go | py | 1603036763131 | ||
719 | c++ | go | 128088830547982 | |||
725 | c++ | go | py | 4598797036650685 | ||
727 | c++ | go | py | 3.64039141 | ||
733 | c++ | 574368578 | ||||
739 | c++ | 711399016 | ||||
743 | c++ | 259158998 | ||||
745 | c++ | 94586478 | ||||
749 | c++ | 13459471903176422 | ||||
750 | c++ | go | py | 160640 | ||
751 | go | py | 2.223561019313554106173177 | |||
753 | c++ | 4714126766770661630 | ||||
755 | c++ | go | py | 2877071595975576960 | ||
757 | c++ | go | py | 75737353 | ||
758 | c++ | go | py | 331196954 | ||
759 | c++ | go | py | 282771304 | ||
760 | c++ | 172747503 | ||||
766 | c++ | go | 2613742 | |||
770 | c++ | go | py | 127311223 | ||
772 | c++ | go | py | 83985379 | ||
776 | c++ | go | py | 9.627509725002e33 | ||
778 | c++ | go | py | 146133880 | ||
779 | c++ | 0.547326103833 | ||||
787 | c++ | go | py | 202642367520564145 | ||
788 | c++ | 471745499 | ||||
793 | c++ | 475808650131120 | ||||
794 | c++ | 8.146681749623 | ||||
800 | c++ | 1412403576 | ||||
808 | c++ | 3807504276997394 | ||||
810 | c++ | 124136381 | ||||
811 | c++ | 327287526 | ||||
813 | c++ | py | 14063639 | |||
814 | c++ | 307159326 | ||||
816 | c++ | 20.880613018 | ||||
820 | c++ | go | py | 44967734 | ||
822 | c++ | 950591530 | ||||
828 | c++ | 148693670 | ||||
839 | c++ | 150893234438294408 | ||||
840 | c++ | 194396971 | ||||
844 | py | 101805206 | ||||
845 | c++ | 45009328011709400 | ||||
860 | c++ | go | py | 958666903 | ||
862 | c++ | go | py | 6111397420935766740 | ||
869 | c++ | 14.97696693 | ||||
871 | c++ | 2848790 | ||||
873 | c++ | go | py | 735131856 | ||
875 | c++ | 79645946 | ||||
881 | c++ | go | py | 205702861096933200 | ||
884 | c++ | py | 1105985795684653500 | |||
885 | c++ | go | py | 827850196 | ||
893 | c++ | go | 26688208 | |||
918 | c++ | go | py | -6999033352333308 |
# Packages
No description provided by the author