modulepackage
0.0.0-20241113083646-cc50aed9d7d0
Repository: https://github.com/godcong/leetcode.git
Documentation: pkg.go.dev
# README
leetcode
Implementation
Name rule #Index#.#Function#.go Index represents the number in leecode
Test case
Name rule #Index#.#Function#_test.go
Common definitions
All append into def.go
About
This project has compiled and collected relatively efficient problem-solving algorithms
PS
Code after 2022/02/20 may not be completed
All completed questions
总完成:417
目录 | 标题 | 题目名称 | 函数入口 | 测试代码 |
---|---|---|---|---|
0001 | 两数之和 | two-sum | GO | TEST |
0001 | 两数之和 | twoSum | GO | TEST |
0002 | 两数相加 | addTwoNumbersAdd | GO | TEST |
0003 | 无重复字符的最长子串 | lengthOfLongestSubstring | GO | TEST |
0005 | 最长回文子串 | longestPalindrome | GO | TEST |
0006 | Z 字形变换 | convert | GO | TEST |
0007 | 整数反转 | reverse | GO | TEST |
0007 | 整数反转 | reverse | GO | TEST |
0008 | 字符串转换整数 (atoi) | myAtoi | GO | TEST |
0012 | 整数转罗马数字 | intToRoman | GO | TEST |
0013 | 罗马数字转整数 | romanToInt | GO | TEST |
0014 | 最长公共前缀 | longestCommonPrefix | GO | TEST |
0017 | 电话号码的字母组合 | letterCombinations | GO | TEST |
0018 | 四数之和 | fourSum | GO | TEST |
0019 | 删除链表的倒数第N个节点 | removeNthFromEnd | GO | TEST |
0020 | 有效的括号 | isValid | GO | TEST |
0024 | 两两交换链表中的节点 | swapPairs | GO | TEST |
0026 | 删除有序数组中的重复项 | removeDuplicates | GO | TEST |
0027 | 移除元素 | removeElement | GO | TEST |
0027 | 移除元素 | removeElement | GO | TEST |
实现 strStr() | 0028 | GO | TEST | |
0031 | 下一个排列 | nextPermutation | GO | TEST |
0034 | 在排序数组中查找元素的第一个和最后一个位置 | searchRange | GO | TEST |
0037 | 解数独 | solveSudoku | GO | TEST |
0039 | 组合总和 | combinationSum | GO | TEST |
0040 | 组合总和 II | combinationSum2 | GO | TEST |
0043 | 字符串相乘 | multiply | GO | TEST |
0047 | 全排列 II | permuteUnique | GO | TEST |
0048 | 旋转图像 | rotate | GO | TEST |
0049 | 字母异位词分组 | groupAnagrams | GO | TEST |
N 皇后 | 0051 | GO | TEST | |
0051 | N 皇后 | solveNQueens | GO | TEST |
0052 | N皇后 II | totalNQueens | GO | TEST |
0054 | 螺旋矩阵 | spiralOrder | GO | TEST |
0057 | 插入区间 | insert | GO | TEST |
0058 | 最后一个单词的长度 | lengthOfLastWord | GO | TEST |
螺旋矩阵 II | 0059 | GO | TEST | |
0060 | 第k个排列 | getPermutation | GO | TEST |
0061 | 旋转链表 | rotateRight | GO | TEST |
0062 | 不同路径 | uniquePaths | GO | TEST |
0065 | 有效数字 | isNumber | GO | TEST |
0067 | 二进制求和 | addBinary | GO | TEST |
0070 | 爬楼梯 | climbStairs | GO | TEST |
0073 | 矩阵置零 | setZeroes | GO | TEST |
0074 | 搜索二维矩阵 | searchMatrix | GO | TEST |
0075 | 颜色分类 | sortColors | GO | TEST |
0077 | 组合 | combine | GO | TEST |
0078 | 子集 | subsets | GO | TEST |
0079 | 单词搜索 | exist | GO | TEST |
0080 | 删除有序数组中的重复项 II | removeDuplicates | GO | TEST |
0081 | 搜索旋转排序数组 II | search | GO | TEST |
0082 | 删除排序链表中的重复元素 II | deleteDuplicates | GO | TEST |
0083 | 删除排序链表中的重复元素 | deleteDuplicates | GO | TEST |
0085 | 最大矩形 | maximalRectangle | GO | TEST |
0086 | 分隔链表 | partition | GO | TEST |
0087 | 扰乱字符串 | isScramble | GO | TEST |
0088 | 合并两个有序数组 | merge | GO | TEST |
0090 | 子集 II | subsetsWithDup | GO | TEST |
0091 | 解码方法 | numDecodings | GO | TEST |
0092 | 反转链表 II | reverseBetween | GO | TEST |
0093 | 复原IP地址 | restoreIpAddresses | GO | TEST |
0094 | 二叉树的中序遍历 | inorderTraversal | GO | TEST |
0099 | 恢复二叉搜索树 | recoverTree | GO | TEST |
0100 | 平衡二叉树 | isBalanced | GO | TEST |
0100 | 相同的树 | isSameTree | GO | TEST |
0103 | 二叉树的锯齿形层序遍历 | zigzagLevelOrder | GO | TEST |
0106 | 从中序与后序遍历序列构造二叉树 | buildTree | GO | TEST |
0107 | 二叉树的层次遍历 II | levelOrderBottom | GO | TEST |
0109 | 有序链表转换二叉搜索树 | sortedListToBST | GO | TEST |
0111 | 二叉树的最小深度 | minDepth | GO | TEST |
0113 | 路径总和 II | pathSum | GO | TEST |
0114 | 填充每个节点的下一个右侧节点指针 | connect | GO | TEST |
0115 | 不同的子序列 | numDistinct | GO | TEST |
0117 | 填充每个节点的下一个右侧节点指针 II | connect | GO | TEST |
0118 | 杨辉三角 | generate | GO | TEST |
0119 | 杨辉三角 II | getRow | GO | TEST |
0122 | 买卖股票的最佳时机 II | maxProfit | GO | TEST |
0123 | 买卖股票的最佳时机 III | maxProfit | GO | TEST |
0127 | 单词接龙 | ladderLength | GO | TEST |
0129 | 求根到叶子节点数字之和 | sumNumbersDFS | GO | TEST |
0130 | 被围绕的区域 | solve | GO | TEST |
分割回文串 | 0131 | GO | TEST | |
0132 | 分割回文串 II | minCut | GO | TEST |
0133 | 克隆图 | cloneGraph | GO | TEST |
0134 | 加油站 | canCompleteCircuit | GO | TEST |
0135 | 分发糖果 | candy | GO | TEST |
0137 | 只出现一次的数字 II | singleNumber | GO | TEST |
0137 | 上升下降字符串 | sortString | GO | TEST |
0138 | 复制带随机指针的链表 | copy-list-with-random-pointer | GO | TEST |
0140 | 单词拆分 II | wordBreak | GO | TEST |
0141 | 环形链表 | hasCycle | GO | TEST |
0142 | 环形链表 II | detectCycle | GO | TEST |
0143 | 重排链表 | reorderList | GO | TEST |
0144 | 二叉树的前序遍历 | preorderTraversal | GO | TEST |
0145 | 二叉树的后序遍历 | postorderTraversal | GO | TEST |
0147 | 对链表进行插入排序 | insertionSortList | GO | TEST |
0148 | 排序链表 | sortList | GO | TEST |
0149 | 直线上最多的点数 | max-points-on-a-line | GO | TEST |
0150 | 逆波兰表达式求值 | evalRPN | GO | TEST |
0153 | 寻找旋转排序数组中的最小值 | findMin | GO | TEST |
0154 | 寻找旋转排序数组中的最小值 II | findMin | GO | TEST |
0160 | getIntersectionNode | GO | TEST | |
0164 | 最大间距 | maximumGap | GO | TEST |
0168 | Excel表列名称 | excel-sheet-column-title | GO | TEST |
0171 | Excel 表列序号 | excel-sheet-column-number | GO | TEST |
0173 | 二叉搜索树迭代器 | BSTIterator | GO | TEST |
0179 | 最大数 | largestNumber | GO | TEST |
0188 | 买卖股票的最佳时机 IV | maxProfit | GO | TEST |
0189 | 旋转数组 | rotate | GO | TEST |
0190 | 颠倒二进制位 | reverseBits | GO | TEST |
0191 | 位1的个数 | hammingWeight | GO | TEST |
0193 | 有效电话号码 | Bash | GO | TEST |
0201 | 数字范围按位与 | rangeBitwiseAnd | GO | TEST |
0203 | 移除链表元素 | removeElements | GO | TEST |
0204 | 计数质数 | countPrimes | GO | TEST |
0205 | 同构字符串 | isIsomorphic | GO | TEST |
0208 | 实现 Trie (前缀树) | Trie | GO | TEST |
0213 | 打家劫舍 II | rob | GO | TEST |
0214 | 最短回文串 | shortestPalindrome | GO | TEST |
0216 | 组合总和 III | combinationSum3 | GO | TEST |
0217 | 存在重复元素 | containsDuplicate | GO | TEST |
0218 | 天际线问题 | the-skyline-problem | GO | TEST |
存在重复元素 III | 0220 | GO | TEST | |
0222 | 完全二叉树的节点个数 | countNodes | GO | TEST |
0224 | 基本计算器 | calculate | GO | TEST |
0226 | 翻转二叉树 | invertTree | GO | TEST |
0227 | 基本计算器 II | calculate | GO | TEST |
0228 | 汇总区间 | summaryRanges | GO | TEST |
0231 | 2 的幂 | isPowerOfTwo | GO | TEST |
0232 | 用栈实现队列 | MyQueue | GO | TEST |
0233 | 数字 1 的个数 | number-of-digit-one | GO | TEST |
0234 | 回文链表 | isPalindrome | GO | TEST |
0235 | 二叉搜索树的最近公共祖先 | lowestCommonAncestor | GO | TEST |
0239 | 滑动窗口最大值 | maxSlidingWindow | GO | TEST |
0242 | 有效的字母异位词 | isAnagram | GO | TEST |
0257 | 二叉树的所有路径 | binaryTreePaths | GO | TEST |
0263 | 丑数 | isUgly | GO | TEST |
0264 | 丑数 II | nthUglyNumber | GO | TEST |
0274 | H 指数 | h-index | GO | TEST |
0275 | H 指数 II | h-index-ii | GO | TEST |
0278 | 第一个错误的版本 | firstBadVersion | GO | TEST |
第一个错误的版本 | dummy | GO | TEST | |
0279 | 完全平方数 | numSquares | GO | TEST |
0283 | 移动零 | moveZeroes | GO | TEST |
0290 | 单词规律 | wordPattern | GO | TEST |
0303 | 区域和检索 - 数组不可变 | SumRange | GO | TEST |
0304 | 二维区域和检索 - 矩阵不可变 | SumRegion | GO | TEST |
0313 | 超级丑数 | super-ugly-number | GO | TEST |
0316 | 去除重复字母 | removeDuplicateLetters | GO | TEST |
0321 | 拼接最大数 | maxNumber | GO | TEST |
0327 | 区间和的个数 | countRangeSum | GO | TEST |
0328 | 奇偶链表 | oddEvenList | GO | TEST |
0330 | 按要求补齐数组 | minPatches | GO | TEST |
0331 | 验证二叉树的前序序列化 | isValidSerialization | GO | TEST |
0332 | 重新安排行程 | findItinerary | GO | TEST |
0338 | 比特位计数 | countBits | GO | TEST |
0341 | 扁平化嵌套列表迭代器 | NestedIterator | GO | TEST |
0342 | 给定一个整数,写一个函数来判断它是否是 4 的幂次方。如果是,返回 true ;否则,返回 false 。 | isPowerOfFour | GO | TEST |
0344 | 反转字符串 | reverseString | GO | TEST |
0345 | reverse-vowels-of-a-string | GO | TEST | |
0347 | 前 K 个高频元素 | topKFrequent | GO | TEST |
0349 | 两个数组的交集 | intersection | GO | TEST |
0354 | 俄罗斯套娃信封问题 | maxEnvelopes | GO | TEST |
0363 | 矩形区域不超过 K 的最大数值和 | maxSumSubmatrix | GO | TEST |
最大整除子集 | 0368 | GO | TEST | |
0374 | 猜数字大小 | guessNumber | GO | TEST |
猜数字大小 | dummy | GO | TEST | |
0376 | 摆动序列 | wiggleMaxLength | GO | TEST |
0377 | 组合总和 Ⅳ | combinationSum4 | GO | TEST |
0381 | O(1) 时间插入、删除和获取随机元素 - 允许重复 | RandomizedCollection | GO | TEST |
0387 | 字符串中的第一个唯一字符 | firstUniqChar | GO | TEST |
0389 | 找不同 | findTheDifference | GO | TEST |
0395 | 至少有 K 个重复字符的最长子串 | longestSubstring | GO | TEST |
0399 | 除法求值 | calcEquation | GO | TEST |
0401 | 二进制手表 | binary-watch | GO | TEST |
0402 | 移掉K位数字 | removeKdigits | GO | TEST |
0403 | 青蛙过河 | canCross | GO | TEST |
0404 | 左叶子之和 | sumOfLeftLeaves | GO | TEST |
0406 | 根据身高重建队列 | reconstructQueue | GO | TEST |
0413 | 等差数列划分 | arithmetic-slices | GO | TEST |
0415 | 字符串相加 | addStrings | GO | TEST |
0416 | 分割等和子集 | canPartition | GO | TEST |
0421 | 数组中两个数的最大异或值 | findMaximumXOR | GO | TEST |
0424 | 替换后的最长重复字符 | characterReplacement | GO | TEST |
0435 | 无重叠区间 | eraseOverlapIntervals | GO | TEST |
0446 | 等差数列划分 II - 子序列 | arithmetic-slices-ii-subsequence | GO | TEST |
0448 | 找到所有数组中消失的数字 | findDisappearedNumbers | GO | TEST |
0451 | 根据字符出现频率排序 | sort-characters-by-frequency | GO | TEST |
0452 | 用最少数量的箭引爆气球 | findMinArrowShots | GO | TEST |
0454 | 四数相加 II | fourSumCount | GO | TEST |
0455 | 分发饼干 | findContentChildren | GO | TEST |
0457 | 环形数组是否存在循环 | circular-array-loop | GO | TEST |
0459 | 132 模式 | find132pattern | GO | TEST |
0459 | 重复的子字符串 | repeatedSubstringPattern | GO | TEST |
0461 | 汉明距离 | hammingDistance | GO | TEST |
0461 | 汉明距离 | hammingDistance | GO | TEST |
0463 | 岛屿的周长 | islandPerimeter | GO | TEST |
0474 | 一和零 | findMaxForm | GO | TEST |
0475 | 供暖器 | findRadius | GO | TEST |
0480 | 滑动窗口中位数 | medianSlidingWindow | GO | TEST |
0483 | 最小好进制 | smallestGoodBase | GO | TEST |
0485 | 最大连续1的个数 | findMaxConsecutiveOnes | GO | TEST |
0486 | 预测赢家 | PredictTheWinner | GO | TEST |
0491 | 递增子序列 | findSubsequences | GO | TEST |
0493 | 翻转对 | reversePairs | GO | TEST |
0494 | 目标和 | findTargetSumWays | GO | TEST |
0501 | 二叉搜索树中的众数 | findMode | GO | TEST |
0503 | 下一个更大元素 II | nextGreaterElements | GO | TEST |
0509 | 斐波那契数 | fib | GO | TEST |
0514 | 自由之路 | findRotateSteps | GO | TEST |
0516 | 最长回文子序列 | longest-palindromic-subsequence | GO | TEST |
0518 | 零钱兑换 II | change | GO | TEST |
0523 | 连续的子数组和 | checkSubarraySum | GO | TEST |
0525 | 连续数组 | contiguous-array | GO | TEST |
0526 | 优美的排列 | beautiful-arrangement | GO | TEST |
0528 | 把二叉搜索树转换为累加树 | convertBST | GO | TEST |
0530 | 二叉搜索树的最小绝对差 | getMinimumDifference | GO | TEST |
0532 | 数组中的K-diff数对 | findPairs | GO | TEST |
0541 | 反转字符串 II | reverse-string-ii | GO | TEST |
0546 | 移除盒子 | removeBoxes | GO | TEST |
0547 | 省份数量 | findCircleNum | GO | TEST |
0551 | 学生出勤记录 I | student-attendance-record-i | GO | TEST |
0552 | student-attendance-record-ii | GO | TEST | |
0554 | 砖墙 | leastBricks | GO | TEST |
0557 | 反转字符串中的单词 III | reverseWords | GO | TEST |
0561 | 数组拆分 I | arrayPairSum | GO | TEST |
0566 | 重塑矩阵 | matrixReshape | GO | TEST |
0567 | 字符串的排列 | checkInclusion | GO | TEST |
0576 | 出界的路径数 | out-of-boundary-paths | GO | TEST |
0581 | 最短无序连续子数组 | shortest-unsorted-continuous-subarray | GO | TEST |
0581 | 最短无序连续子数组 | findUnsortedSubarray | GO | TEST |
0605 | 种花问题 | canPlaceFlowers | GO | TEST |
0611 | 有效三角形的个数 | valid-triangle-number | GO | TEST |
0617 | 合并二叉树 | mergeTrees | GO | TEST |
0621 | 任务调度器 | leastInterval | GO | TEST |
0628 | 三个数的最大乘积 | maximumProduct | GO | TEST |
0633 | 平方数之和 | judgeSquareSum | GO | TEST |
0633 | 平方数之和 | judgeSquareSum | GO | TEST |
0637 | 二叉树的层平均值 | averageOfLevels | GO | TEST |
0643 | 子数组最大平均数 I | findMaxAverage | GO | TEST |
0645 | 错误的集合 | set-mismatch | GO | TEST |
0647 | 回文子串 | countSubstrings | GO | TEST |
0649 | Dota2 参议院 | predictPartyVictory | GO | TEST |
0657 | 机器人能否返回原点 | judgeCircle | GO | TEST |
0659 | 分割数组为连续子序列 | isPossible | GO | TEST |
0664 | 奇怪的打印机 | strangePrinter | GO | TEST |
0665 | 非递减数列 | checkPossibility | GO | TEST |
0671 | 二叉树中第二小的节点 | second-minimum-node-in-a-binary-tree | GO | TEST |
0674 | 最长连续递增序列 | findLengthOfLCIS | GO | TEST |
0679 | 24 点游戏 | judgePoint24 | GO | TEST |
0684 | 冗余连接 | findRedundantConnection | GO | TEST |
0685 | 冗余连接 II | findRedundantDirectedConnection | GO | TEST |
0686 | 重复叠加字符串匹配 | repeatedStringMatch | GO | TEST |
0690 | 员工的重要性 | getImportance | GO | TEST |
0692 | 前K个高频单词 | topKFrequent | GO | TEST |
0696 | 计数二进制子串 | countBinarySubstrings | GO | TEST |
0697 | 数组的度 | findShortestSubArray | GO | TEST |
0701 | 二叉搜索树中的插入操作 | insertIntoBST | GO | TEST |
0703 | 数据流中的第 K 大元素 | KthLargest | GO | TEST |
0705 | 设计哈希集合 | MyHashSet | GO | TEST |
0706 | 设计哈希映射 | MyHashMap | GO | TEST |
0714 | 买卖股票的最佳时机含手续费 | maxProfit | GO | TEST |
0721 | 账户合并 | accountsMerge | GO | TEST |
0724 | 寻找数组的中心索引 | pivotIndex | GO | TEST |
0726 | 原子的数量 | number-of-atoms | GO | TEST |
0733 | 图像渲染 | floodFill | GO | TEST |
0738 | 单调递增的数字 | monotoneIncreasingDigits | GO | TEST |
0740 | 删除并获得点数 | deleteAndEarn | GO | TEST |
0743 | 网络延迟时间 | network-delay-time | GO | TEST |
0746 | 使用最小花费爬楼梯 | minCostClimbingStairs | GO | TEST |
0752 | 打开转盘锁 | open-the-lock | GO | TEST |
0763 | 划分字母区间 | partitionLabels | GO | TEST |
0765 | 情侣牵手 | minSwapsCouples | GO | TEST |
0766 | 托普利茨矩阵 | isToeplitzMatrix | GO | TEST |
0767 | 重构字符串 | reorganizeString | GO | TEST |
0771 | 宝石与石头 | numJewelsInStones | GO | TEST |
0773 | 滑动谜题 | sliding-puzzle | GO | TEST |
0778 | 水位上升的泳池中游泳 | swimInWater | GO | TEST |
0781 | 森林中的兔子 | numRabbits | GO | TEST |
0783 | 二叉搜索树节点最小距离 | minDiffInBST | GO | TEST |
0802 | 找到最终的安全状态 | find-eventual-safe-states | GO | TEST |
0803 | 打砖块 | hitBricks | GO | TEST |
0804 | 唯一摩尔斯密码词 | uniqueMorseRepresentations | GO | TEST |
0810 | 黑板异或游戏 | xorGame | GO | TEST |
0815 | 公交路线 | bus-routes | GO | TEST |
0830 | 较大分组的位置 | numSimilarGroups | GO | TEST |
0832 | 翻转图像 | flipAndInvertImage | GO | TEST |
0834 | 树中距离之和 | sumOfDistancesInTree | GO | TEST |
0839 | 相似字符串组 | numSimilarGroups | GO | TEST |
0840 | 矩阵中的幻方 | numMagicSquaresInside | GO | TEST |
0841 | 钥匙和房间 | canVisitAllRooms | GO | TEST |
0842 | 将数组拆分成斐波那契序列 | splitIntoFibonacci | GO | TEST |
0844 | 比较含退格的字符串 | backspaceCompare | GO | TEST |
0845 | 数组中的最长山脉 | longestMountain | GO | TEST |
0847 | 访问所有节点的最短路径 | shortest-path-visiting-all-nodes | GO | TEST |
0852 | 山脉数组的峰顶索引 | peakIndexInMountainArray | GO | TEST |
0860 | 柠檬水找零 | lemonadeChange | GO | TEST |
0861 | 翻转矩阵后的得分 | matrixScore | GO | TEST |
0863 | 二叉树中所有距离为 K 的结点 | all-nodes-distance-k-in-binary-tree | GO | TEST |
0867 | 转置矩阵 | transpose | GO | TEST |
叶子相似的树 | 0872 | GO | TEST | |
0874 | 模拟行走机器人 | robotSim | GO | TEST |
0877 | 石子游戏 | stoneGame | GO | TEST |
0879 | 盈利计划 | profitableSchemes | GO | TEST |
0888 | 公平的糖果棒交换 | fairCandySwap | GO | TEST |
0896 | 单调数列 | isMonotonic | GO | TEST |
0897 | 递增顺序搜索树 | increasingBST | GO | TEST |
0909 | 蛇梯棋 | snakes-and-ladders | GO | TEST |
0922 | 按奇偶排序数组 II | sortArrayByParityII | GO | TEST |
0925 | 长按键入 | isLongPressedName | GO | TEST |
0930 | 和相同的二元子数组 | binary-subarrays-with-sum | GO | TEST |
0938 | 二叉搜索树的范围和 | rangeSumBST | GO | TEST |
0941 | 有效的山脉数组 | validMountainArray | GO | TEST |
0947 | 移除最多的同行或同列石头 | removeStones | GO | TEST |
0949 | 给定数字能组成的最大时间 | largestTimeFromDigits | GO | TEST |
0959 | 由斜杠划分区域 | regionsBySlashes | GO | TEST |
0968 | 监控二叉树 | minCameraCover | GO | TEST |
0973 | 最接近原点的 K 个点 | kClosest | GO | TEST |
0976 | 三角形的最大周长 | largestPerimeter | GO | TEST |
0977 | 有序数组的平方 | sortedSquares | GO | TEST |
0978 | 最长湍流子数组 | maxTurbulenceSize | GO | TEST |
0981 | 基于时间的键值存储 | time-based-key-value-store | GO | TEST |
0987 | 二叉树的垂序遍历 | vertical-order-traversal-of-a-binary-tree | GO | TEST |
0989 | 数组形式的整数加法 | addToArrayForm | GO | TEST |
0992 | K 个不同整数的子数组 | subarraysWithKDistinct | GO | TEST |
0993 | 二叉树的堂兄弟节点 | isCousins | GO | TEST |
0995 | K 连续位的最小翻转次数 | minKBitFlips | GO | TEST |
1004 | 最大连续1的个数 III | longestOnes | GO | TEST |
1006 | 笨阶乘 | clumsy | GO | TEST |
1011 | 在 D 天内送达包裹的能力 | shipWithinDays | GO | TEST |
1018 | 可被 5 整除的二进制前缀 | prefixesDivBy5 | GO | TEST |
1021 | 删除最外层的括号 | removeOuterParentheses | GO | TEST |
1024 | 视频拼接 | videoStitching | GO | TEST |
1030 | 距离顺序排列矩阵单元格 | allCellsDistOrder | GO | TEST |
1035 | 不相交的线 | maxUncrossedLines | GO | TEST |
1046 | 最后一块石头的重量 | lastStoneWeight | GO | TEST |
1047 | 删除字符串中的所有相邻重复项 | removeDuplicates | GO | TEST |
1049 | 最后一块石头的重量 II | lastStoneWeightII | GO | TEST |
最后一块石头的重量 II | README | GO | TEST | |
1051 | 高度检查器 | heightChecker | GO | TEST |
1052 | 爱生气的书店老板 | maxSatisfied | GO | TEST |
1074 | 元素和为目标值的子矩阵数量 | numSubmatrixSumTarget | GO | TEST |
1104 | 二叉树寻路 | path-in-zigzag-labelled-binary-tree | GO | TEST |
1108 | IP 地址无效化 | defangIPaddr | GO | TEST |
1122 | 数组的相对排序 | relativeSortArray | GO | TEST |
1128 | 等价多米诺骨牌对的数量 | numEquivDominoPairs | GO | TEST |
1137 | 第 N 个泰波那契数 | n-th-tribonacci-number | GO | TEST |
11433 | 最长公共子序列 | longestCommonSubsequence | GO | TEST |
1178 | 猜字谜 | findNumOfValidWords | GO | TEST |
1190 | 反转每对括号间的子串 | reverseParentheses | GO | TEST |
1202 | 交换字符串中的元素 | smallestStringWithSwaps | GO | TEST |
1203 | 项目管理 | sortItems | GO | TEST |
1207 | 独一无二的出现次数 | uniqueOccurrences | GO | TEST |
1208 | 尽可能使字符串相等 | equalSubstring | GO | TEST |
1232 | 缀点成线 | checkStraightLine | GO | TEST |
1239 | 串联字符串的最大长度 | maximum-length-of-a-concatenated-string-with-unique-characters | GO | TEST |
1269 | 停在原地的方案数 | numWays | GO | TEST |
1299 | 将每个元素替换为右侧最大元素 | replaceElements | GO | TEST |
1310 | 子数组异或查询 | xorQueries | GO | TEST |
1319 | 连通网络的操作次数 | makeConnected | GO | TEST |
1337 | 矩阵中战斗力最弱的 K 行 | the-k-weakest-rows-in-a-matrix | GO | TEST |
1351 | 统计有序矩阵中的负数 | countNegatives | GO | TEST |
1356 | 根据数字二进制下 1 的数目排序 | sortByBits | GO | TEST |
1365 | 有多少小于当前数字的数字 | smallerNumbersThanCurrent | GO | TEST |
1418 | 点菜展示表 | display-table-of-food-orders-in-a-restaurant | GO | TEST |
1423 | 可获得的最大点数 | maxScore | GO | TEST |
1431 | 拥有最多糖果的孩子 | kidsWithCandies | GO | TEST |
1438 | 绝对差不超过限制的最长连续子数组 | longestSubarray | GO | TEST |
1442 | 形成两个异或相等数组的三元组数目 | countTriplets | GO | TEST |
1449 | 数位成本和为目标值的最大数字 | largestNumber | GO | TEST |
1470 | 重新排列数组 | shuffle | GO | TEST |
1473 | 粉刷房子 III | minCost | GO | TEST |
1480 | 一维数组的动态和 | runningSum | GO | TEST |
1482 | 制作 m 束花所需的最少天数 | minDays | GO | TEST |
1486 | 数组异或操作 | xorOperation | GO | TEST |
1486 | 数组异或操作 | xorOperation | GO | TEST |
1489 | 找到最小生成树里的关键边和伪关键边 | findCriticalAndPseudoCriticalEdges | GO | TEST |
1496 | 判断路径是否相交 | isPathCrossing | GO | TEST |
1502 | 判断能否形成等差数列 | canMakeArithmeticProgression | GO | TEST |
1507 | 转变日期格式 | reformatDate | GO | TEST |
1512 | 好数对的数目 | numIdenticalPairs | GO | TEST |
1539 | 第 k 个缺失的正整数 | findKthPositive | GO | TEST |
1544 | 整理字符串 | makeGood | GO | TEST |
1550 | 存在连续三个奇数的数组 | threeConsecutiveOdds | GO | TEST |
1563 | 石子游戏 V | stoneGameV | GO | TEST |
1573 | 分割字符串的方案数 | numWays | GO | TEST |
1579 | 保证图可完全遍历 | maxNumEdgesToRemove | GO | TEST |
1583 | 统计不开心的朋友 | count-unhappy-friends | GO | TEST |
1584 | 连接所有点的最小费用 | minCostConnectPoints | GO | TEST |
1600 | 皇位继承顺序 | throne-inheritance | GO | TEST |
1603 | 设计停车系统 | ParkingSystem | GO | TEST |
1631 | 最小体力消耗路径 | minimumEffortPath | GO | TEST |
1707 | 与数组中元素的最大异或值 | maximizeXor | GO | TEST |
1711 | 大餐计数 | count-good-meals | GO | TEST |
1713 | 得到子序列的最少操作次数 | minimum-operations-to-make-a-subsequence | GO | TEST |
1720 | 解码异或后的数组 | decode | GO | TEST |
1722 | 执行交换操作后的最小汉明距离 | minimumHammingDistance | GO | TEST |
1723 | 完成所有工作的最短时间 | minimumTimeRequired | GO | TEST |
1734 | 解码异或后的排列 | decode | GO | TEST |
1736 | 替换隐藏数字得到的最晚时间 | latest-time-by-replacing-hidden-digits | GO | TEST |
1738 | 找出第 K 大的异或坐标值 | kthLargestValue | GO | TEST |
1743 | 从相邻元素对还原数组 | restore-the-array-from-adjacent-pairs | GO | TEST |
1744 | 你能在你最喜欢的那天吃到你最喜欢的糖果吗? | can-you-eat-your-favorite-candy-on-your-favorite-day | GO | TEST |
1787 | 使所有区间的异或结果为零 | minChanges | GO | TEST |
1818 | 绝对差值和 | minimum-absolute-sum-difference | GO | TEST |
1833 | 雪糕的最大数量 | maximum-ice-cream-bars | GO | TEST |
1838 | 最高频元素的频数 | frequency-of-the-most-frequent-element | GO | TEST |
1846 | 减小和重新排列数组后的最大元素 | maximum-element-after-decreasing-and-rearranging | GO | TEST |
1877 | 数组中最大数对和的最小值 | minimize-maximum-pair-sum-in-array | GO | TEST |
1893 | 检查是否区域内所有整数都被覆盖 | check-if-all-the-integers-in-a-range-are-covered | GO | TEST |
InterviewQuestion_10_02 | group-anagrams-lcci | GO | TEST | |
InterviewQuestion_17_10 | find-majority-element-lcci | GO | TEST | |
LCP_07 | 传递信息 | chuan-di-xin-xi | GO | TEST |
SwordRefers_Offer_53_I | zai-pai-xu-shu-zu-zhong-cha-zhao-shu-zi-lcof | GO | TEST | |
剑指_Offer_15 | 二进制中1的个数 | er-jin-zhi-zhong-1de-ge-shu-lcof | GO | TEST |
剑指_Offer_37 | 序列化二叉树 | xu-lie-hua-er-cha-shu-lcof | GO | TEST |
剑指_Offer_38 | 字符串的排列 | zi-fu-chuan-de-pai-lie-lcof | GO | TEST |
# Packages
No description provided by the author
No description provided by the author
No description provided by the author
No description provided by the author
No description provided by the author
No description provided by the author
No description provided by the author
No description provided by the author